時間( 00:00:05) | 本金額(億元) | 面值額(億元) | 資金額(億元) | 筆數 |
現券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回購交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:質押式回購 | 0 | 0 | 0 | 0 |
買斷式回購 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三方回購 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
時間( 00:00:05) | 本金額(億元) | 面值額(億元) | 資金額(億元) | 筆數 |
現券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回購交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:質押式回購 | --- | --- | --- | 0 |
買斷式回購 | --- | --- | --- | 0 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指標名稱 | 單位(%) | 日期 |
BR001 | 2.590 | 2019-05-23 |
BR007 | 2.600 | 2019-05-23 |
R01D | ------ | 2019-05-24 |
R07D | 0 | 2019-05-24 |
日評 | |
周報 |
|
月報 | |
年報 |